镜泊湖风景区博物馆管材及配件采购项目
发布时间:2021-03-10 11:05:07
采购区域:黑龙江
报价截止时间:2021-03-12 18:00:00
采购品类:材料 > 混合品类
已截止
报价开始
2021-03-10 11:05
参与报价
报价截止
2021-03-12 18:00
询价完成
询价清单
序号 | 商品名称 | 规格描述 | 计量单位 | 采购量 | 询价备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PE钢丝骨架复合管 | DN200 | m | 1076.69 | |
2 | PE钢丝骨架复合管 | DN150 | m | 136.84 | |
3 | PE钢丝骨架复合管 | DN100 | m | 209.84 | |
4 | 电熔管箍 | DN200 | 个 | 200 | |
5 | 电熔管箍 | DN150 | 个 | 25 | |
6 | 电熔管箍 | DN100 | 个 | 40 | |
7 | 电熔三通 | DN200*200 | 个 | 2 | |
8 | 电熔三通 | DN150*100 | 个 | 2 | |
9 | 电熔三通 | DN200*100 | 个 | 9 | |
10 | 电熔变径 | DN150*100 | 个 | 2 | |
11 | 电熔弯头90° | DN200 | 个 | 4 | |
12 | 电熔弯头90° | DN100 | 个 | 12 | |
13 | 电熔弯头45° | DN200 | 个 | 9 | |
14 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN300 | m | 1330.94 | |
15 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN200 | m | 270 | |
16 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN300 | m | 476.42 | |
17 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN400 | m | 609.8 | |
18 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN500 | m | 282.97 | |
19 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN600 | m | 115.06 | |
20 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN700 | m | 200.23 | |
21 | 高强聚乙烯缠绕管(HDPE) | DN800 | m | 316.11 | |
22 | PE100 | DN150 | m | 71.06 | |
23 | PE100 | DN125 | m | 32.26 | |
24 | PE100 | DN80 | m | 48 | |
25 | PE100 | DN50 | m | 390 | |
26 | 电熔管箍 | DN125 | 个 | 6 | |
27 | 电熔管箍 | DN150 | 个 | 10 | |
28 | 电熔管箍 | DN80 | 个 | 8 | |
29 | 电熔管箍 | DN50 | 个 | 10 | |
30 | 电熔三通 | DN80*5 | 个 | 1 | |
31 | 电熔三通 | DN150*50 | 个 | 1 | |
32 | 电熔变径 | DN150*100 | 个 | 2 | |
33 | 电熔弯头90° | DN125 | 个 | 5 | |
34 | 电熔弯头90° | DN50 | 个 | 12 | |
35 | 电熔弯头45° | DN150 | 个 | 1 | |
36 | 电熔法兰 | DN150 | 套 | 4 | |
37 | 电熔法兰 | DN125 | 套 | 2 | |
38 | 电熔法兰 | DN50 | 套 | 8 | |
39 | 电熔法兰 | DN80 | 套 | 1 |
询价说明
一、项目基本情况:
1.1项目编号:LX-2021-0007
1.2项目名称:镜泊湖风景区博物馆管材及配件采购项目
1.3项目内容:管材及配件采购,详见附件。
1.4采购方式:竞价采购(一次竞价)